ページ最終更新日 2018年7月
※ 以下ランキング等は、原則、現行・新車販売中のモデルのみで集計しておりますが、ただデータの性質上、一定期間生産終了のモデルも(比較的近年において生産終了、及び販売終了されたもの)掲載しております。
燃費スペック競争激化の末、年々比例して少なくなる傾向とも言える ”ガソリンタンク容量”。 まあ燃費が良くなっているのだから、そこまで気にする必要はないとは思うものの〜 しかしやはり長距離移動の多い方には必須なチェック項目かな? というわけでタンク容量(カタログ値)の多い軽を上位集計してみました。
| メーカー | 車種、グレード | 容量(リットル) |
|---|---|---|
| スズキ | ジムニー | 40.0 |
| ダイハツ | アトレーワゴン | 40.0 |
| スバル | ディアスワゴン | 40.0 |
| スズキ | エブリイワゴン | 37.0 |
| マツダ | スクラムワゴン | 37.0 |
| 日産 | NV100クリッパーリオ | 37.0 |
| 三菱 | タウンボックス | 37.0 |
| ホンダ | バモス系 | 37.0(4WD・4ATのみ36.0) |
| ダイハツ | ミラ(生産終了) | 36.0(34.0) |
| ダイハツ | ウェイク | 36.0(34.0) |
| スバル | プレオ | 36.0(34.0) |
| トヨタ | ピクシスメガ | 36.0(34.0) |
| ホンダ | N-BOXスラッシュ | 35.0(30.0) |
| ホンダ | N-ONE系 | 35.0(30.0) |
| ホンダ | N-BOX+系 | 35.0(30.0) |
| 近年生産終了となったもの | ||
|---|---|---|
| メーカー | 車種、グレード | 重量(kg) |
| ダイハツ | 旧コペン | 40.0 |
| ダイハツ | テリオスキッド | 40.0 |
| 日産 | クリッパーリオ | 40.0 |
| 三菱 | i | 40.0 |
| ホンダ | ゼスト系(除4WD) | 40.0 |
| ダイハツ | タントエグゼ系 | 36(34) |
| スバル | ルクラ系 | 36(34) |
| ダイハツ | ムーヴコンテ系 | 36.0(34.0) |
| トヨタ | ピクシススペース系 | 36.0(34.0) |
【その他 当ランキング要素】
※ もちろん根拠はメーカーカタログ値としております。
※ バン、商用車(4ナンバー貨物)、特装車(キャンピング等)、福祉車両は除く。
※ ランキングベースは2WD (FF等)です。 ( )内は4WD。 (4WD車しかない場合は除く。また表記ないものは2WD・4WD同値)
※ 35リットル以上のものでランキング。
ちなみにその小さく・少なくなりつつある傾向のガソリンタンクの、今度は小さい順にも集計してみました。(TOP10程度)
| メーカー | 車種、グレード | 容量(リットル) |
|---|---|---|
| ホンダ | S660 | 25.0 |
| スズキ | アルト系 | 27.0 |
| スズキ | ワゴンR系 | 27.0 |
| スズキ | スペーシア系 | 27.0 |
| スズキ | ハスラー | 27.0 |
| スズキ | ラパン | 27.0 |
| マツダ | フレア系 | 27.0 |
| マツダ | フレアワゴン系 | 27.0 |
| マツダ | フレアクロスオーバー | 27.0 |
| マツダ | キャロル | 27.0 |
| ホンダ | N-BOX系 | 27.0(25.0) |
| 近年生産終了となったもの | ||
|---|---|---|
| メーカー | 車種、グレード | 容量(リットル) |
| スズキ | アルトエコ | 20.0 |
| マツダ | キャロルエコ | 20.0 |
| スズキ | MRワゴン系 | 27.0 |
| 日産 | モコ | 27.0 |
【その他 当ランキング要素】
※ もちろん根拠はメーカーカタログ値としております。
※ バン、商用車(4ナンバー貨物)、特装車(キャンピング等)、福祉車両は除く。
※ ランキングベースは2WD (FF等)です。 ( )内は4WD。 (4WD車しかない場合は除く。また表記ないものは2WD・4WD同値)
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人