ページ最終更新日 2018年8月
※ 以下ランキング等は、原則、現行・新車販売中のモデルのみで集計しておりますが、ただデータの性質上、一定期間生産終了のモデルも(比較的近年において生産終了、及び販売終了されたもの)掲載しております。
ここ最近は従来からのトールワゴンのみに留まらず、ハイトワゴンやらウルトラハイトワゴンとか、、、 背の高い軽自動車も増えて来ました。 というわけでちょっと気になって、そういった背の高い軽自動車を上位集計してみました。
| メーカー | 車種、グレード | 車高(全高) |
|---|---|---|
| 三菱 | タウンボックス | 191.0(同) |
| ホンダ | バモスホビオ | 188.0(同) |
| スズキ | エブリイワゴン | 181.5(181.5) ハイルーフ191.0 |
| マツダ | スクラムワゴン | 181.5(181.5) ハイルーフ191.0 |
| 日産 | NV100クリッパーリオ | 181.5(181.5) ハイルーフ191.0 |
| ダイハツ | アトレーワゴン | 187.5(同) |
| スバル | ディアスワゴン | 187.5(同) |
| ダイハツ | ウェイク | 183.5(同) |
| トヨタ | ピクシスメガ | 183.5(同) |
| ホンダ | N-BOX系 | 179.0(181.5) |
| スズキ | スペーシア系 | 178.5(同) |
| マツダ | フレアワゴン系 | 178.5(同) |
| ホンダ | N-BOX+系 | 178.0(180.0) |
| 日産 | デイズルークス | 177.5(同) |
| 三菱 | eKスペース系 | 177.5(同) |
| ホンダ | N-BOX モデューロX | 176.5 |
| ホンダ | バモス | 175.5(同) |
| ダイハツ | タント系 | 175.0(同) |
| スバル | シフォン系 | 175.0(同) |
| スズキ | ジムニー | 172.5 |
| 近年生産終了となったもの | ||
|---|---|---|
| メーカー | 車種、グレード | 車高(全高) |
| 日産 | クリッパーリオ | 189(同) |
| ダイハツ | テリオスキッド | 174(同) |
| スバル | ルクラ | 173(同) |
| ダイハツ | タントエグゼ系 | 173(同) |
| スズキ | パレット系 | 173(174) |
| 日産 | ルークス | 173(174) |
| マツダ | AZオフロード | 171 |
【その他 当ランキング要素】
※ 根拠はメーカーカタログ値としております。
※ 全高が170cm以上の車種を対象。
※ バン、商用車(4ナンバー貨物)、特装車(キャンピング等)、福祉車両などは除く。
※ ( )内は4WD(2WDの設定がある場合のみ)。
※ ルーフアンテナ車は、折りたたんだ状態での数値です。
※ 車高の単位はcm。
背の高い車種が増える一方で、逆に背の低い軽自動車はやや目減り気味。 しかし駐車場への出入りにおける高さ制限や車体の割安感など、その他高速走行時に横風からの影響を受けにくいとされるなど、、、 車高の低い軽は軽で需要はまだまだ十分。 というわけで次いでは車高の低い車種ランキング。
| メーカー | 車種、グレード | 車高(全高) |
|---|---|---|
| ホンダ | S660 | 118.0 |
| ダイハツ | コペン | 128.0 |
| スズキ | アルト系(ルーフアンテナ無) | 147.5(同) |
| マツダ | キャロル(ルーフアンテナ無) | 147.5(同) |
| ダイハツ | ミライース | 150.0(151.0) |
| スバル | プレオプラス | 150.0(151.0) |
| トヨタ | ピクシスエポック | 150.0(151.0) |
| スズキ | ラパン | 152.5(同) |
| ダイハツ | ミラココア(プラス除く) | 153.0(同) |
| スバル | プレオ | 153.0(同) |
| ダイハツ | ミラトコット | 153.0(154.0) |
| ホンダ | N-ONE モデューロX | 153.5 |
| ホンダ | N-ONE(LOWDOWN系) | 154.5 |
| 近年生産終了となったもの | ||
|---|---|---|
| メーカー | 車種、グレード | 車高(全高) |
| ダイハツ | 旧コペン | 124 |
| ダイハツ | エッセ | 147(同) |
| 日産 | ピノ | 150(151) |
| スバル | R1 | 151(同) |
| スバル | R2 | 152(同) |
| スズキ | アルトエコ | 152(153) |
| マツダ | キャロルエコ | 152(153) |
| ダイハツ | ミラ、ミラココア | 153.0(同) |
| ダイハツ | ミラカスタム | 154(同) |
| スバル | プレオカスタム | 154(同) |
| 三菱 | 旧eKシリーズ(スポーツRは除く) | 155(同) |
| 日産 | オッティ(ターボ除く) | 155(同) |
【その他 当ランキング要素】
※ 根拠はメーカーカタログ値としております。
※ 一般的に ”立体駐車場への侵入上限基準とされやすい” 全高155cm以下の車種を対象として集計しております。
※ バン、商用車(4ナンバー貨物)、特装車(キャンピング等)、福祉車両などは除く。
※ ( )内は4WD(2WDの設定がある場合のみ)。
※ ルーフアンテナ車は、折りたたんだ状態での数値です。
※ 車高の単位はcm。
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人